Tuyau d'acier au carbone sans couture d'ERW
Product Details
| Taper: | Sans couture/ REG | De diamètre: | 10mm-3620mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur de paroi: | 1,5 mm-65 mm | Longueur: | 0.5m-12m |
| Standard: | API 5L, API 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A252, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A6 | Application: | Eau souterraine Traitement des eaux usées Échafaudages en acier Transport de pétrole et de gaz Tubes |
| Mettre en évidence |
Tuyauterie en acier sans couture étirée à froid,Tubes sans couture pour le traitement des eaux usées,Tuyau d'acier au carbone sans couture d'ERW |
||
Description du produit
Épaisseur de paroi sans couture de la norme ANSI B36.10 B36.19 de tube de tuyau d'acier au carbone du tuyau d'acier au carbone ERW
Le tuyau d'acier au carbone construit par le permanentsteel contient le tuyau d'acier sans couture, le tuyau d'acier d'erw, le tuyau d'acier de lsaw, le tuyau d'acier de ssaw, le tuyau enfermant et la garniture de forage etc.
|
Tailles sans couture |
Tailles soudées | Application |
| Diamètre : 1/4" - 36" | Diamètre : 21.3mm-3620mm |
Api 5L, api 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A252, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A672 Souterrain de l'eau Traitement des eaux uséesÉchafaudage en acier Transport du pétrole et du gaz Tubes de chaudière et de condensateur Applications à haute pression Traitement chimique |
| Épaisseur de paroi : 1.25mm-50mm | Épaisseur de paroi : 1,65-millimètre-65mm | |
| Longueur : 3M-12m | Longueur : 3M-12m |
Norme de dimension
| NPS | O.D | Épaisseur de paroi de la norme ANSI B36.10 B36.19 | ||||||||||||||
| millimètre | dans | millimètre |
Sch 5S |
Sch 10S |
Sch 10 |
Sch 20 |
Sch 30 |
Sch 40S |
DST |
Sch 40 |
Sch 60 |
Sch 80 |
XS |
Sch 80S |
Sch 100 |
XXS |
| 8 | 1/4 | 13,72 | - | 1,65 | - | - | - | 1,73 | 1,73 | 1,73 | - | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17,14 | - | 1,65 | - | - | - | 2,31 | 2,31 | 2,31 | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | - | - | - | 2,77 | 2,77 | 2,77 | - | 3,73 | 3,73 | 3,73 | - | 7,47 |
| 20 | 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | - | - | - | 2,87 | 2,87 | 2,87 | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | - | 7,82 |
| 25 | 1 | 33,4 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,38 | 3,38 | 3,38 | - | 4,55 | 4,55 | 4,55 | - | 9,09 |
| 32 | 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,56 | 3,56 | 3,56 | - | 4,85 | 4,85 | 4,85 | - | 9,7 |
| 40 | 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,68 | 3,68 | 3,68 | - | 5,08 | 5,08 | 5,08 | - | 10,16 |
| 50 | 2 | 60,32 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | - | 5,54 | 5,54 | 5,54 | - | 11,07 |
| 65 | 2 1/2 | 73,02 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 5,16 | - | 7,01 | 7,01 | 7,01 | - | 14,02 |
| 80 | 3 | 88,9 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,49 | 5,49 | 5,49 | - | 7,62 | 7,62 | 7,62 | - | 15,24 |
| 90 | 31/2 | 101,6 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,74 | 5,74 | 5,74 | - | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
| 100 | 4 | 114,3 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 6,02 | 6,02 | 6,02 | - | 8,56 | 8,56 | 8,56 | - | 17,12 |
| 125 | 5 | 141,3 | 2,77 | 3,4 | - | - | - | 6,55 | 6,55 | 6,55 | - | 9,53 | 9,53 | 9,53 | - | 19,05 |
| 150 | 6 | 168,28 | 2,77 | 3,4 | - | - | - | 7,11 | 7,11 | 7,11 | - | 10,97 | 10,97 | 10,97 | - | 21,94 |
| 200 | 8 | 219,08 | 2,77 | 3,4 | - | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 22,22 |
| 250 | 10 | 273,05 | 3,4 | 3,76 | - | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 25,4 |
| 300 | 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | - | 6,35 | 8,38 | 9,52 | 9,52 | 10,3 | 14,27 | 12,7 | 12,7 | 17,48 | 21,44 | - |
| 350 | 14 | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | *9.52 | 9,52 | 11,13 | 15,09 | 12,7 | 12,7 | 19,05 | 23,83 | - |
| 400 | 16 | 406,4 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | *9.52 | 9,52 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 12,7 | 21,44 | 26,19 | - |
| 450 | 18 | 457,2 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,12 | *9.52 | 9,52 | 14,27 | 19,05 | 12,7 | 12,7 | 23,82 | 29,36 | - |
| 500 | 20 | 508 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 7,92 | 12,7 | *9.52 | 9,52 | 15,09 | 20,62 | 12,7 | 12,7 | 26,19 | 32,54 | - |
| 550 | 22 | 558,8 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 7,92 | 12,7 | *9.52 | 9,52 | - | 22,22 | 12,7 | 12,7 | 28,58 | 34,92 | - |
| 600 | 24 | 609,6 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 7,92 | 14,27 | *9.52 | 9,52 | 17,48 | 24,61 | 12,7 | 12,7 | 30,96 | 38,89 | - |
| 650 | 26 | 660,4 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 700 | 28 | 711,2 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 750 | 30 | 762 | 6,35 | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 800 | 32 | 812 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | 17,48 | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 850 | 34 | 863,6 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | 17,48 | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 900 | 36 | 914,4 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | 19,05 | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 950 | 38 | 965,2 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1000 | 40 | 1016 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1050 | 42 | 1066,8 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1100 | 44 | 1117,6 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1150 | 46 | 1168,4 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1200 | 48 | 1219,2 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1300 | 52 | 1320,8 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | - |
| 1350 | 54 | 1371,6 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | - |
| 1400 | 56 | 1422,4 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | - |
| 1500 | 60 | 1524 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1600 | 64 | 1625,6 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1700 | 68 | 1727,2 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1800 | 72 | 1828,8 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1900 | 76 | 1930,4 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 2000 | 80 | 2032 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
Norme pour le tuyau d'acier au carbone
| Api 5L | pour l'usage en donnant le gaz, l'eau, et le pétrole dans les industries pétrolières de gaz naturel et, et les couvertures sans couture et la ligne tuyau en acier soudée. |
| API 5CT | pour enfermer et tuyauterie |
| ASTM A53 | pour le tuyau, en acier, noir et Chaud-plongé, Zinc-enduit, soudé et sans couture |
| ASTM A106 | pour le tuyau d'acier au carbone sans couture pour le service à hautes températures |
| ASTM A179 | pour les tubes étirés à froid sans couture de Chaleur-échangeur en acier à faible teneur en carbone et de condensateur |
| ASTM A192 | pour les tubes de chaudière sans couture d'acier au carbone pour le service à haute pression |
| ASTM A213 | pour la chaudière sans couture d'Alliage-acier, le surchauffeur, et les tubes de ferrite et austénitiques de Chaleur-échangeur |
| ASTM A252 | pour les piles soudées et sans couture de tuyau d'acier |
| ASTM A333 | pour le tuyau d'acier sans couture et soudé pour le service à basse température et d'autres applications avec la résilience requise |
| ASTM A672 | pour le tuyau d'acier Électrique-Fusion-soudé pour le service à haute pression aux températures modérées |
| ASTM A335 | pour le tuyau de ferrite sans couture d'Alliage-acier pour le service à hautes températures |
| DIN 17175 | des tuyaux d'acier sans couture sont utilisés dans des installations de chaudière, des canalisations et construction à haute pression de réservoir et des machines spéciales pour les dispositifs à hautes températures et à haute pression. |
| DIN 1629 | spécifie les tubes circulaires sans couture des aciers non alliés avec des conditions de qualité spéciales. |
| DIN 2391 | pour le tube sans couture étiré à froid de haute précision |
| DIN 2458 | Tuyaux d'acier soudés en aciers purs et faiblement alliés pour l'approvisionnement |
| En 10210 | Tubes et tuyaux sans soudure, en acier pour la pression |
| Les BS 3059 | Tubes en acier de chaudière et de surchauffeur |
| JIS G3454 | Tuyaux d'acier au carbone pour le service de pression |
Photo de produit

Images de Factroy

Tuyau et tube traitant la photo

Application

Empaquetage et expédition


Certificats

FAQ
Q1 : EST-VOUS USINE OU LE COMMERÇANT ?
A1 : Wuxi Sylaith Special Steel Co.,Ltd est un fabricant de tuyau d'acier et de tube depuis 2010. Nous avons gagné notre droite d'exportation et devenir une société intégrée d'industrie et de commerce afin de satisfaire la multi-demande de l'acheteur sur le différents matériel et produits.
Q2 : QUEL MATERIAL/PRODUCTS QUE VOUS POUVEZ FOURNIR ?
A2 : Le tuyau d'acier/tube inoxydables sans couture, tuyau d'acier inoxydable /Tube, witn en acier galvanisé de carbone sans couture de tube tous les forme et tuyaux soudés peut également être disponibles.
Q3 : COMMENT OBTENIR UN ÉCHANTILLON ?
A3 : Les aperçus gratuits sont disponibles pour votre vérification et essai. Et pour obtenir des aperçus gratuits, vous devez nous vous envoyer adresse de réception détaillée (code postal y compris) et vos DHL/FedEx/UPS expliquent rassembler des échantillons, messager que le coût sera payé dans votre côté.
Q4 : POUVEZ-VOUS FABRIQUER LES PRODUITS SELON MES PROPRES DESSINS ?
A4 : Oui, nous pouvons fabriquer les produits selon vos dessins qui seront plus de vous satisfaire.
Q5 : COMMENT VISITER VOTRE USINE ?
A5 : La plupart des villes principales ont des vols vers Changhaï ; vous pouvez effectuer le vol à l'aéroport international de Changhaï Putong/Hongqiao.
Si vous venez de Hong Kong, cela prendra 2 heures par le vol (chaque vol de jour 5 autour de temps de midi).
Product Highlights
Épaisseur de paroi sans couture de la norme ANSI B36.10 B36.19 de tube de tuyau d'acier au carbone du tuyau d'acier au carbone ERW Le tuyau d'acier au carbone construit par le permanentsteel contient le tuyau d'acier sans couture, le tuyau d'acier d'erw, le tuyau d'acier de lsaw, le tuyau d'acier ...
Tuyau d'acier sans couture de précision d'amortisseur En10305-1 pour le tube sans couture de chaudière
Tuyau d'acier sans couture de précision d'amortisseur En10305-1 pour le tube sans couture de chaudière Tubes en acier de précision sans couture Pour être employé dans des pièces de circuit hydraulique, d'automobile et de machines de précision pour les voitures et le cylindre. Nom de produit Tube ...
ASTM 35# 304 tuyau rond rectangulaire en acier 6M Lehgth de la chaudière 316 20MnG laminée à chaud
ASTM 35# 304 tuyau rond rectangulaire en acier 6M Lehgth de la chaudière 316 20MnG laminée à chaud Ses applications incluent le transport industy industy et chimique de pétrole, de gaz ou de fluide, de construction, d'électricité, de machine de bâtiment, pétrole, le trafic, etc. Nom de produit Tuyau ...
Tubes en acier à paroi épaisse laminées à chaud
Tube en acier épais laminé à chaud sans couture de mur pour St52 DIN1629/DIN2448 Q345 mécaniques Avec une bonne qualité et un prix compétitif, nous pensons que nous pourrions être votre fournisseur fiable. Ses applications incluent le transport de pétrole, de gaz ou de fluide, la construction, l'...
Catégorie étirée à froid 6 des tubes et tuyaux sans soudure, en acier de précision A333 pour des systèmes de Chaleur-Échangeur
Catégorie étirée à froid 6 des tubes et tuyaux sans soudure, en acier A333 de précision pour des systèmes de Chaleur-échangeur Description de produit Il n'y aura aucun fissure, pli, fissure, fissure, pli, décollement et défaut de marquage sur les surfaces intérieures et externes du tuyau d'acier. ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.