Tubería de acero inconsútil del carbono de ERW
Product Details
| Tipo: | Sin fisuras/REG | Diámetro: | 10mm-3620mm |
|---|---|---|---|
| Espesor de la pared: | 1,5 mm-65 mm | Longitud: | los 0.5m-12m |
| Estándar: | API 5L, API 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A252, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A6 | Aplicación: | Agua subterránea Tratamiento de aguas residuales Andamios de acero Transporte de petróleo y gas Tubo |
| Resaltar |
Tubería de acero inconsútil retirada a frío,Tubos inconsútiles para el tratamiento de aguas residuales,Tubería de acero inconsútil del carbono de ERW |
||
Descripción del Producto
Grueso de pared inconsútil del ANSI B36.10 B36.19 del tubo de la tubería de acero del carbono de la tubería de acero ERW del carbono
La tubería de acero del carbono manufacturada por el permanentsteel contiene la tubería de acero inconsútil, la tubería de acero del erw, la tubería de acero del lsaw, la tubería de acero del ssaw, el tubo que encajona y el tubo de taladro etc.
|
Tamaños inconsútiles |
Tamaños soldados con autógena | Uso |
| Hacia fuera diámetro: 1/4" - 36" | Hacia fuera diámetro: 21.3mm-3620m m |
API 5L, API 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A252, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A672 Metro del agua Tratamiento de aguas residualesAndamio de acero Transporte del aceite y del gas Tubos de la caldera y del condensador Usos de alta presión Proceso químico |
| Grueso de pared: 1.25mm-50m m | Grueso de pared: 1,65-milímetro-65mm | |
| Longitud: 3M-12m | Longitud: 3M-12m |
Estándar de referencia de la dimensión
| NPS | O.D | Grueso de pared del ANSI B36.10 B36.19 | ||||||||||||||
| milímetro | en | milímetro |
Sch 5S |
Sch 10S |
Sch 10 |
Sch 20 |
Sch 30 |
Sch 40S |
STD |
Sch 40 |
Sch 60 |
Sch 80 |
XS |
Sch 80S |
Sch 100 |
XXS |
| 8 | 1/4 | 13,72 | - | 1,65 | - | - | - | 1,73 | 1,73 | 1,73 | - | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17,14 | - | 1,65 | - | - | - | 2,31 | 2,31 | 2,31 | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | - |
| 15 | el 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | - | - | - | 2,77 | 2,77 | 2,77 | - | 3,73 | 3,73 | 3,73 | - | 7,47 |
| 20 | 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | - | - | - | 2,87 | 2,87 | 2,87 | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | - | 7,82 |
| 25 | 1 | 33,4 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,38 | 3,38 | 3,38 | - | 4,55 | 4,55 | 4,55 | - | 9,09 |
| 32 | 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,56 | 3,56 | 3,56 | - | 4,85 | 4,85 | 4,85 | - | 9,7 |
| 40 | 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,68 | 3,68 | 3,68 | - | 5,08 | 5,08 | 5,08 | - | 10,16 |
| 50 | 2 | 60,32 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | - | 5,54 | 5,54 | 5,54 | - | 11,07 |
| 65 | 2 1/2 | 73,02 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 5,16 | - | 7,01 | 7,01 | 7,01 | - | 14,02 |
| 80 | 3 | 88,9 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,49 | 5,49 | 5,49 | - | 7,62 | 7,62 | 7,62 | - | 15,24 |
| 90 | 31/2 | 101,6 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,74 | 5,74 | 5,74 | - | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
| 100 | 4 | 114,3 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 6,02 | 6,02 | 6,02 | - | 8,56 | 8,56 | 8,56 | - | 17,12 |
| 125 | 5 | 141,3 | 2,77 | 3,4 | - | - | - | 6,55 | 6,55 | 6,55 | - | 9,53 | 9,53 | 9,53 | - | 19,05 |
| 150 | 6 | 168,28 | 2,77 | 3,4 | - | - | - | 7,11 | 7,11 | 7,11 | - | 10,97 | 10,97 | 10,97 | - | 21,94 |
| 200 | 8 | 219,08 | 2,77 | 3,4 | - | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 22,22 |
| 250 | 10 | 273,05 | 3,4 | 3,76 | - | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 25,4 |
| 300 | 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | - | 6,35 | 8,38 | 9,52 | 9,52 | 10,3 | 14,27 | 12,7 | 12,7 | 17,48 | 21,44 | - |
| 350 | 14 | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | *9.52 | 9,52 | 11,13 | 15,09 | 12,7 | 12,7 | 19,05 | 23,83 | - |
| 400 | 16 | 406,4 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | *9.52 | 9,52 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 12,7 | 21,44 | 26,19 | - |
| 450 | 18 | 457,2 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,12 | *9.52 | 9,52 | 14,27 | 19,05 | 12,7 | 12,7 | 23,82 | 29,36 | - |
| 500 | 20 | 508 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 7,92 | 12,7 | *9.52 | 9,52 | 15,09 | 20,62 | 12,7 | 12,7 | 26,19 | 32,54 | - |
| 550 | 22 | 558,8 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 7,92 | 12,7 | *9.52 | 9,52 | - | 22,22 | 12,7 | 12,7 | 28,58 | 34,92 | - |
| 600 | 24 | 609,6 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 7,92 | 14,27 | *9.52 | 9,52 | 17,48 | 24,61 | 12,7 | 12,7 | 30,96 | 38,89 | - |
| 650 | 26 | 660,4 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 700 | 28 | 711,2 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 750 | 30 | 762 | 6,35 | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 800 | 32 | 812 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | 17,48 | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 850 | 34 | 863,6 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | 17,48 | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 900 | 36 | 914,4 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | 19,05 | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 950 | 38 | 965,2 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1000 | 40 | 1016 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1050 | 42 | 1066,8 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1100 | 44 | 1117,6 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1150 | 46 | 1168,4 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1200 | 48 | 1219,2 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1300 | 52 | 1320,8 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | - |
| 1350 | 54 | 1371,6 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | - |
| 1400 | 56 | 1422,4 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | - |
| 1500 | 60 | 1524 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1600 | 64 | 1625,6 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1700 | 68 | 1727,2 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1800 | 72 | 1828,8 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1900 | 76 | 1930,4 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 2000 | 80 | 2032 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
Estándar para la tubería de acero del carbono
| API 5L | para el uso en la transportación del gas, agua, y aceite en las industrias del gas natural y de petróleo, y cubiertas inconsútiles y línea tubo de acero soldada con autógena. |
| API 5CT | para encajonar y la tubería |
| ASTM A53 | para el tubo, de acero, negro y Caliente-sumergido, Cinc-revestido, soldado con autógena e inconsútil |
| ASTM A106 | para la tubería de acero inconsútil del carbono para el servicio de alta temperatura |
| ASTM A179 | para los tubos retirados a frío inconsútiles del Calor-cambiador de acero con poco carbono y del condensador |
| ASTM A192 | para los tubos de caldera inconsútiles del acero de carbono para el servicio de alta presión |
| ASTM A213 | para la caldera inconsútil del Aleación-acero, el sobrecalentador, y los tubos ferríticos y austeníticos del Calor-cambiador |
| ASTM A252 | para las pilas soldadas con autógena e inconsútiles de la tubería de acero |
| ASTM A333 | para la tubería de acero inconsútil y soldada con autógena para el servicio a baja temperatura y otros usos con dureza de muesca requerida |
| ASTM A672 | para la tubería de acero Eléctrico-Fusión-soldada con autógena para el servicio de alta presión en las temperaturas moderadas |
| ASTM A335 | para el tubo ferrítico inconsútil del Aleación-acero para el servicio de alta temperatura |
| Estruendo 17175 | las tuberías de acero inconsútiles se utilizan en instalaciones de la caldera, las tuberías y construcción de alta presión del tanque y maquinaria especial para los dispositivos des alta temperatura y de alta presión. |
| Estruendo 1629 | especifica los tubos circulares inconsútiles no de los aceros de aleaciones con requisitos de calidad especiales. |
| Estruendo 2391 | para el tubo inconsútil retirado a frío de la alta precisión |
| Estruendo 2458 | Tuberías de acero soldadas con autógena en los aceros no aleados y poco aleados para los propósitos de la fuente |
| EN 10210 | Tubos de acero inconsútiles para los propósitos de la presión |
| BS 3059 | Tubos de acero de la caldera y de sobrecalentador |
| JIS G3454 | Tuberías de acero del carbono para el servicio de la presión |
Foto del producto

Imágenes de Factroy

Tubo y tubo que procesan la foto

Uso

Empaquetado y envío


Certificados

FAQ
Q1: ¿ES USTED FÁBRICA O EL COMERCIANTE?
A1: El acero especial Co., Ltd de Wuxi Sylaith es fabricante de tubería de acero y de tubo desde 2010. Hemos ganado la nuestra derecha de la exportación y hacer una compañía integrada de la industria y del comercio para satisfacer la multi-petición del comprador en el diversos material y productos.
Q2: ¿QUÉ MATERIAL/PRODUCTS QUE USTED PUEDE PROPORCIONAR?
A2: La tubería de acero/el tubo inoxidables inconsútiles, tubería de acero inoxidable /Tube, witn de acero galvanizado del carbono inconsútil del tubo cualquier forma y tubo soldado con autógena puede también estar disponibles.
Q3: ¿CÓMO CONSEGUIR UNA MUESTRA?
A3: Las muestras LIBRES están disponibles para su comprobación y prueba. Y para conseguir muestras libres, usted necesita enviárnosle dirección de recepción detallada (código de poste incluyendo) y sus DHL/FedEx/UPS explican la recogida de las muestras, mensajero que el coste será pagado en su lado.
Q4: ¿PUEDE USTED PRODUCIR LOS PRODUCTOS SEGÚN MIS PROPIOS DIBUJOS?
A4: Sí, podemos producir los productos según sus dibujos que sean más satisfacerle.
Q5: ¿CÓMO VISITAR SU FÁBRICA?
A5: La mayor parte de las ciudades principales tienen vuelos a Shangai; usted puede tomar vuelo al aeropuerto internacional de Shangai Putong/Hongqiao.
Si usted viene de Hong-Kong, tardará 2 horas por el vuelo (cada vuelo del día 5 alrededor del tiempo del mediodía).
Product Highlights
Grueso de pared inconsútil del ANSI B36.10 B36.19 del tubo de la tubería de acero del carbono de la tubería de acero ERW del carbono La tubería de acero del carbono manufacturada por el permanentsteel contiene la tubería de acero inconsútil, la tubería de acero del erw, la tubería de acero del lsaw...
Tubería de acero inconsútil de la precisión del amortiguador de choque En10305-1 para el tubo inconsútil de la caldera
Tubería de acero inconsútil de la precisión del amortiguador de choque En10305-1 para el tubo inconsútil de la caldera Tubos de acero de la precisión inconsútil Para ser utilizado en las piezas del sistema hydráulico, del automóvil y de maquinaria de la precisión para los coches y el cilindro. ...
ASTM 35# 304 tubo redondo rectangular de acero los 6M Lehgth de la caldera laminada en caliente 316 20MnG
ASTM 35# 304 tubo redondo rectangular de acero los 6M Lehgth de la caldera laminada en caliente 316 20MnG Sus usos incluyen el transporte del aceite, del gas o del líquido, industy industy, químico del edificio de la construcción, de la electricidad, de la máquina, petróleo, tráfico, etc. Nombre de ...
Tubo de acero de pared gruesa laminado en caliente
Tubo de acero de la pared gruesa laminada en caliente inconsútil para St52 mecánico DIN1629/DIN2448 Q345 Con buena calidad y precio competitivo, creemos que podríamos ser su proveedor confiable. Sus usos incluyen el transporte del aceite, del gas o del líquido, industy industy, químico del edificio ...
Grado retirado a frío 6 de los tubos de acero inconsútil de la precisión A333 para los sistemas del Calor-Cambiador
Grado inconsútil retirado a frío 6 de los tubos de acero A333 de la precisión para los sistemas del Calor-cambiador Descripción de producto No habrá grietas, dobleces, grietas, grietas, dobleces, delaminaciones y defectos el marcar con una cicatriz en las superficies internas y externas de la tuber...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.