Tubo senza cuciture del acciaio al carbonio di ERW
Product Details
| Tipo: | Senza soluzione di continuità/ERW | Diametro fuori: | 10mm-3620mm |
|---|---|---|---|
| Spessore della parete: | 1,5 mm-65 mm | Lunghezza: | 0.5m-12m |
| Standard: | API 5L, API 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A252, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A6 | Applicazione: | Acque sotterranee Trattamento delle acque reflue Ponteggi in acciaio Trasporto di petrolio e gas Tub |
| Evidenziare |
Tubatura d'acciaio senza cuciture trafilata a freddo,Tubi senza saldatura per trattamento delle acque,Tubo senza cuciture del acciaio al carbonio di ERW |
||
Descrizione del prodotto
Spessore della parete senza cuciture dell'ANSI B36.10 B36.19 della metropolitana del tubo del acciaio al carbonio del tubo ERW di acciaio al carbonio
Il tubo del acciaio al carbonio manifatturiero da permanentsteel contiene il tubo d'acciaio senza cuciture, il tubo d'acciaio del erw, il tubo d'acciaio del lsaw, il tubo d'acciaio dello ssaw, il tubo di rivestimento e l'asta di perforazione ecc.
|
Dimensioni senza cuciture |
Dimensioni saldate | Applicazione |
| Fuori diametro: 1/4" - 36" | Fuori diametro: 21.3mm-3620mm |
Api 5L, api 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A252, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A672 Metropolitana dell'acqua Trattamento delle acqueArmatura d'acciaio Trasporto petrolio & del gas Tubi del condensatore e della caldaia Applicazioni ad alta pressione Elaborazione chimica |
| Spessore della parete: 1.25mm-50mm | Spessore della parete: 1,65-millimetro-65mm | |
| Lunghezza: 3M-12m | Lunghezza: 3M-12m |
Norma di riferimento di dimensione
| NPS | O.D | Spessore della parete dell'ANSI B36.10 B36.19 | ||||||||||||||
| millimetro | in | millimetro |
Sch 5S |
Sch 10S |
Sch 10 |
Sch 20 |
Sch 30 |
Sch 40S |
STD |
Sch 40 |
Sch 60 |
Sch 80 |
XS |
Sch 80S |
Sch 100 |
XXS |
| 8 | 1/4 | 13,72 | - | 1,65 | - | - | - | 1,73 | 1,73 | 1,73 | - | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17,14 | - | 1,65 | - | - | - | 2,31 | 2,31 | 2,31 | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | - | - | - | 2,77 | 2,77 | 2,77 | - | 3,73 | 3,73 | 3,73 | - | 7,47 |
| 20 | 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | - | - | - | 2,87 | 2,87 | 2,87 | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | - | 7,82 |
| 25 | 1 | 33,4 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,38 | 3,38 | 3,38 | - | 4,55 | 4,55 | 4,55 | - | 9,09 |
| 32 | 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,56 | 3,56 | 3,56 | - | 4,85 | 4,85 | 4,85 | - | 9,7 |
| 40 | 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,68 | 3,68 | 3,68 | - | 5,08 | 5,08 | 5,08 | - | 10,16 |
| 50 | 2 | 60,32 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | - | 5,54 | 5,54 | 5,54 | - | 11,07 |
| 65 | 2 1/2 | 73,02 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 5,16 | - | 7,01 | 7,01 | 7,01 | - | 14,02 |
| 80 | 3 | 88,9 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,49 | 5,49 | 5,49 | - | 7,62 | 7,62 | 7,62 | - | 15,24 |
| 90 | 31/2 | 101,6 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,74 | 5,74 | 5,74 | - | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
| 100 | 4 | 114,3 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 6,02 | 6,02 | 6,02 | - | 8,56 | 8,56 | 8,56 | - | 17,12 |
| 125 | 5 | 141,3 | 2,77 | 3,4 | - | - | - | 6,55 | 6,55 | 6,55 | - | 9,53 | 9,53 | 9,53 | - | 19,05 |
| 150 | 6 | 168,28 | 2,77 | 3,4 | - | - | - | 7,11 | 7,11 | 7,11 | - | 10,97 | 10,97 | 10,97 | - | 21,94 |
| 200 | 8 | 219,08 | 2,77 | 3,4 | - | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 22,22 |
| 250 | 10 | 273,05 | 3,4 | 3,76 | - | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 25,4 |
| 300 | 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | - | 6,35 | 8,38 | 9,52 | 9,52 | 10,3 | 14,27 | 12,7 | 12,7 | 17,48 | 21,44 | - |
| 350 | 14 | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | *9.52 | 9,52 | 11,13 | 15,09 | 12,7 | 12,7 | 19,05 | 23,83 | - |
| 400 | 16 | 406,4 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | *9.52 | 9,52 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 12,7 | 21,44 | 26,19 | - |
| 450 | 18 | 457,2 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,12 | *9.52 | 9,52 | 14,27 | 19,05 | 12,7 | 12,7 | 23,82 | 29,36 | - |
| 500 | 20 | 508 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 7,92 | 12,7 | *9.52 | 9,52 | 15,09 | 20,62 | 12,7 | 12,7 | 26,19 | 32,54 | - |
| 550 | 22 | 558,8 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 7,92 | 12,7 | *9.52 | 9,52 | - | 22,22 | 12,7 | 12,7 | 28,58 | 34,92 | - |
| 600 | 24 | 609,6 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 7,92 | 14,27 | *9.52 | 9,52 | 17,48 | 24,61 | 12,7 | 12,7 | 30,96 | 38,89 | - |
| 650 | 26 | 660,4 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 700 | 28 | 711,2 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 750 | 30 | 762 | 6,35 | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 800 | 32 | 812 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | 17,48 | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 850 | 34 | 863,6 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | 17,48 | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 900 | 36 | 914,4 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | 19,05 | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 950 | 38 | 965,2 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1000 | 40 | 1016 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1050 | 42 | 1066,8 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1100 | 44 | 1117,6 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1150 | 46 | 1168,4 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1200 | 48 | 1219,2 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1300 | 52 | 1320,8 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | - |
| 1350 | 54 | 1371,6 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | - |
| 1400 | 56 | 1422,4 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | - |
| 1500 | 60 | 1524 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1600 | 64 | 1625,6 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1700 | 68 | 1727,2 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1800 | 72 | 1828,8 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1900 | 76 | 1930,4 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 2000 | 80 | 2032 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
Norma per il tubo di acciaio al carbonio
| Api 5L | per uso nel trasporto del gas, acqua e petrolio nel gas naturale e le industrie petrolifere e coperture senza cuciture e linea tubo d'acciaio saldata. |
| API 5CT | per il rivestimento e la tubatura |
| ASTM A53 | per il tubo, d'acciaio, nero e rivestito a caldo, Zinco-rivestito, saldato e senza cuciture |
| ASTM A106 | per il tubo senza cuciture del acciaio al carbonio per servizio ad alta temperatura |
| ASTM A179 | per i tubi trafilati a freddo senza cuciture del condensatore e dello Calore-scambiatore d'acciaio a basso tenore di carbonio |
| ASTM A192 | per i tubi di caldaia senza cuciture del acciaio al carbonio per servizio ad alta pressione |
| ASTM A213 | per la caldaia senza cuciture dell'Lega-acciaio, il surriscaldatore ed i tubi ferritici ed austenitici dello Calore-scambiatore |
| ASTM A252 | per i mucchi saldati e senza cuciture del tubo d'acciaio |
| ASTM A333 | per il tubo d'acciaio senza cuciture e saldato per servizio a bassa temperatura ed altre applicazioni con resilienza richiesta |
| ASTM A672 | per il tubo d'acciaio Elettrico-Fusione-saldato per servizio ad alta pressione alle temperature moderate |
| ASTM A335 | per il tubo ferritico senza cuciture dell'Lega-acciaio per servizio ad alta temperatura |
| BACCANO 17175 | i tubi d'acciaio senza cuciture sono utilizzati nelle installazioni della caldaia, condutture e costruzione ad alta pressione del carro armato e macchinario speciale per sia i dispositivi ad alta temperatura che ad alta pressione. |
| BACCANO 1629 | specifica i tubi circolari senza cuciture non degli acciai legati con i requisiti di qualità speciali. |
| BACCANO 2391 | per il tubo senza saldatura trafilato a freddo di alta precisione |
| BACCANO 2458 | Tubi d'acciaio saldati in acciai non legati e bassolegati per gli scopi del rifornimento |
| En 10210 | Tubi d'acciaio senza cuciture per gli scopi di pressione |
| Le BS 3059 | Tubi d'acciaio di surriscaldatore e della caldaia |
| JIS G3454 | Tubi del acciaio al carbonio per servizio di pressione |
Foto del prodotto

Immagini di Factroy

Tubo & metropolitana che elaborano foto

Applicazione

Imballaggio & spedire


Certificati

FAQ
Q1: È VOI FABBRICA O IL COMMERCIANTE?
A1: L'acciaio speciale il Co., srl di Wuxi Sylaith è un produttore del tubo d'acciaio e del tubo dal 2010. Abbiamo guadagnato la nostra destra dell'esportazione e trasformarci in in una società integrata dell'industria e del commercio per soddisfare la multi-richiesta del compratore su materiale e sui prodotti differenti.
Q2: QUALE MATERIAL/PRODUCTS CHE POTETE FORNIRE?
A2: Il tubo senza cuciture/metropolitana di acciaio inossidabile, tubo senza cuciture /Tube, witn d'acciaio galvanizzato di acciaio inossidabile del carbonio della metropolitana tutti i forma e tubi saldati può anche essere disponibili.
Q3: COME OTTENERE UN CAMPIONE?
A3: I campioni LIBERI sono disponibili per il vostri controllo e prove. E per ottenere i campioni liberi, dovete inviarceli indirizzo di ricezione dettagliato (codice di posta compreso) ed i vostri DHL/FedEx/UPS rappresentano la raccolta dei campioni, corriere che il costo sarà pagato nel vostro lato.
Q4: POTETE PRODURRE I PRODOTTI SECONDO I MIEI PROPRI DISEGNI?
A4: Sì, possiamo produrre i prodotti secondo i vostri disegni che saranno più di soddisfarvi.
Q5: COME VISITARE LA VOSTRA FABBRICA?
A5: La maggior parte delle città principali hanno voli a Shanghai; potete prendere il volo all'aeroporto internazionale di Shanghai Putong/Hongqiao.
Se venite da Hong Kong, richiederà 2 ore dal volo (ogni volo di giorno 5 intorno a tempo di mezzogiorno).
Product Highlights
Spessore della parete senza cuciture dell'ANSI B36.10 B36.19 della metropolitana del tubo del acciaio al carbonio del tubo ERW di acciaio al carbonio Il tubo del acciaio al carbonio manifatturiero da permanentsteel contiene il tubo d'acciaio senza cuciture, il tubo d'acciaio del erw, il tubo d...
Tubo d'acciaio senza cuciture di precisione dell'ammortizzatore En10305-1 per il tubo senza saldatura della caldaia
En10305-1 Shock Absorber Precision Seamless Steel Pipe For Boiler Seamless Tube Seamless Precision steel tubes To be used in hydraulic system, automobile and precision machinery parts for cars and cylinder. Product Name Seamless Steel Pipe Tube Material Q195, Q235, Q345; ASTM A53 GrA,GrB; STKM11,ST37,ST52, 16Mn,etc. Length Length:Single random length/Double random length 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m or as customer's actual requirys Standard JIS G3466, EN 10219, GB/T 3094-2000,
ASTM 35# 304 tubo rotondo rettangolare d'acciaio 6M Lehgth della caldaia laminata a caldo 316 20MnG
ASTM 35# 304 316 20MnG Hot Rolled Boiler Steel Rectangular Round Pipe 6M Lehgth Its applications include transportation of oil,gas or fluid,Construction,Electricity,Machine building industy,Chemical industy,Petroleum,Traffic, etc. Product Name Hot Rolled / Hot expansion Seamless Carbon Steel Pipe O.D 60.3mm-914.4mm W.T 3.91mm-59.54mm Process method Hot rolled/ Hot expansion/ Cold drawn Length 5-12m as per customer's requirements Material 53, A106 Grade B, A106 Grade C, Q235,
Tubo d'acciaio a pareti spesse laminato a caldo
Seamless Hot Rolled Thick Wall Steel Tube For Mechanical St52 DIN1629 / DIN2448 Q345 With good quality and competitive price, we believe we could be your reliable supplier. Its applications include transportation of oil,gas or fluid,Construction,Electricity,Machine building industy,Chemical industy,Petroleum,Traffic, etc. Product Name Hot Rolled / Hot expansion Seamless Carbon Steel Pipe Brand WUXI SILAISHI O.D 20mm-950mm W.T 4mm-60mm Technique Hot rolled/ Hot expansion/ Cold
Grado trafilato a freddo 6 dei tubi di acciaio senza cuciture di precisione A333 per i sistemi dello Calore-Scambiatore
Precision Cold Drawn Seamless Steel Tubes A333 Grade 6 For Heat-Exchanger Systems Product Description There shall be no cracks, folds, cracks, cracks, folds, delaminations and scarring defects on the inner and outer surfaces of the steel pipe. These defects shall be completely removed (except for pipes for machining). After removal, the wall thickness and outer diameter shall not exceed negative bias. Other minor surface defects that do not exceed the allowable negative
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.