Tubulação de aço carbono sem emenda de ERW
Product Details
| Tipo: | Sem emenda/ERW | Diâmetro fora: | 10mm-3620mm |
|---|---|---|---|
| Espessura da parede: | 1,5 mm-65 mm | Comprimento: | 0.5m-12m |
| Padrão: | API 5L, API 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A252, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A6 | Aplicação: | Água subterrânea Tratamento de esgoto Andaimes de aço Transporte de petróleo e gás Tubos de caldeira |
| Destacar |
Tubulação de aço sem emenda estirada a frio,Tubos sem emenda para o tratamento de esgotos,Tubulação de aço carbono sem emenda de ERW |
||
Descrição do produto
Espessura de parede sem emenda do ANSI B36.10 B36.19 do tubo da tubulação de aço carbono da tubulação de aço carbono ERW
A tubulação de aço carbono fabricada pelo permanentsteel contém a tubulação de aço sem emenda, a tubulação de aço do erw, a tubulação de aço do lsaw, a tubulação de aço do ssaw, a tubulação de encaixotamento e a tubulação de broca etc.
|
Tamanhos sem emenda |
Tamanhos soldados | Aplicação |
| Para fora diâmetro: 1/4" - 36" | Para fora diâmetro: 21.3mm-3620mm |
API 5L, API 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A252, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A672 Subterrâneo da água Tratamento de esgotosAndaime de aço Transportando o óleo & o gás Tubos da caldeira e do condensador Aplicações de alta pressão Processamento químico |
| Espessura de parede: 1.25mm-50mm | Espessura de parede: 1,65-milímetro-65mm | |
| Comprimento: 3M-12m | Comprimento: 3M-12m |
Padrão de referência da dimensão
| NPS | O.D | Espessura de parede do ANSI B36.10 B36.19 | ||||||||||||||
| milímetro | em | milímetro |
Sch 5S |
Sch 10S |
Sch 10 |
Sch 20 |
Sch 30 |
Sch 40S |
STD |
Sch 40 |
Sch 60 |
Sch 80 |
XS |
Sch 80S |
Sch 100 |
XXS |
| 8 | 1/4 | 13,72 | - | 1,65 | - | - | - | 1,73 | 1,73 | 1,73 | - | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17,14 | - | 1,65 | - | - | - | 2,31 | 2,31 | 2,31 | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | - | - | - | 2,77 | 2,77 | 2,77 | - | 3,73 | 3,73 | 3,73 | - | 7,47 |
| 20 | 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | - | - | - | 2,87 | 2,87 | 2,87 | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | - | 7,82 |
| 25 | 1 | 33,4 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,38 | 3,38 | 3,38 | - | 4,55 | 4,55 | 4,55 | - | 9,09 |
| 32 | 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,56 | 3,56 | 3,56 | - | 4,85 | 4,85 | 4,85 | - | 9,7 |
| 40 | 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,68 | 3,68 | 3,68 | - | 5,08 | 5,08 | 5,08 | - | 10,16 |
| 50 | 2 | 60,32 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | - | 5,54 | 5,54 | 5,54 | - | 11,07 |
| 65 | 2 1/2 | 73,02 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 5,16 | - | 7,01 | 7,01 | 7,01 | - | 14,02 |
| 80 | 3 | 88,9 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,49 | 5,49 | 5,49 | - | 7,62 | 7,62 | 7,62 | - | 15,24 |
| 90 | 31/2 | 101,6 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,74 | 5,74 | 5,74 | - | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
| 100 | 4 | 114,3 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 6,02 | 6,02 | 6,02 | - | 8,56 | 8,56 | 8,56 | - | 17,12 |
| 125 | 5 | 141,3 | 2,77 | 3,4 | - | - | - | 6,55 | 6,55 | 6,55 | - | 9,53 | 9,53 | 9,53 | - | 19,05 |
| 150 | 6 | 168,28 | 2,77 | 3,4 | - | - | - | 7,11 | 7,11 | 7,11 | - | 10,97 | 10,97 | 10,97 | - | 21,94 |
| 200 | 8 | 219,08 | 2,77 | 3,4 | - | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 22,22 |
| 250 | 10 | 273,05 | 3,4 | 3,76 | - | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 25,4 |
| 300 | 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | - | 6,35 | 8,38 | 9,52 | 9,52 | 10,3 | 14,27 | 12,7 | 12,7 | 17,48 | 21,44 | - |
| 350 | 14 | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | *9.52 | 9,52 | 11,13 | 15,09 | 12,7 | 12,7 | 19,05 | 23,83 | - |
| 400 | 16 | 406,4 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | *9.52 | 9,52 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 12,7 | 21,44 | 26,19 | - |
| 450 | 18 | 457,2 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,12 | *9.52 | 9,52 | 14,27 | 19,05 | 12,7 | 12,7 | 23,82 | 29,36 | - |
| 500 | 20 | 508 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 7,92 | 12,7 | *9.52 | 9,52 | 15,09 | 20,62 | 12,7 | 12,7 | 26,19 | 32,54 | - |
| 550 | 22 | 558,8 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 7,92 | 12,7 | *9.52 | 9,52 | - | 22,22 | 12,7 | 12,7 | 28,58 | 34,92 | - |
| 600 | 24 | 609,6 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 7,92 | 14,27 | *9.52 | 9,52 | 17,48 | 24,61 | 12,7 | 12,7 | 30,96 | 38,89 | - |
| 650 | 26 | 660,4 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 700 | 28 | 711,2 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 750 | 30 | 762 | 6,35 | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 800 | 32 | 812 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | 17,48 | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 850 | 34 | 863,6 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | 17,48 | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 900 | 36 | 914,4 | - | *7.92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | *9.52 | 9,52 | 19,05 | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 950 | 38 | 965,2 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1000 | 40 | 1016 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1050 | 42 | 1066,8 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1100 | 44 | 1117,6 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1150 | 46 | 1168,4 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1200 | 48 | 1219,2 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9,52 | - | - | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
| 1300 | 52 | 1320,8 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | - |
| 1350 | 54 | 1371,6 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | - |
| 1400 | 56 | 1422,4 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | - |
| 1500 | 60 | 1524 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1600 | 64 | 1625,6 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1700 | 68 | 1727,2 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1800 | 72 | 1828,8 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 1900 | 76 | 1930,4 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
| 2000 | 80 | 2032 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | - | - | - | 12,7 | - | - | |
Padrão para a tubulação de aço carbono
| API 5L | para o uso em transportar o gás, a água, e o óleo no gás natural e as indústrias petroleiras, e tampas sem emenda e linha tubulação de aço soldada. |
| API 5CT | para o encaixotamento e a tubulação |
| ASTM A53 | para a tubulação, de aço, preto e Quente-mergulhado, Zinco-revestido, soldado e sem emenda |
| ASTM A106 | para a tubulação de aço carbono sem emenda para o serviço de alta temperatura |
| ASTM A179 | para os tubos de aço do permutador de calor e do condensador do Baixo-carbono estirado a frio sem emenda |
| ASTM A192 | para os tubos de caldeira sem emenda do aço carbono para o serviço de alta pressão |
| ASTM A213 | para a caldeira sem emenda do Liga-aço, o Superheater, e os tubos Ferritic e austeníticos do permutador de calor |
| ASTM A252 | para pilhas soldadas e sem emenda da tubulação de aço |
| ASTM A333 | para a tubulação de aço sem emenda e soldada para o serviço de baixa temperatura e as outras aplicações com dureza de entalhe exigida |
| ASTM A672 | para a tubulação de aço Elétrico-Fusão-soldada para o serviço de alta pressão em temperaturas moderados |
| ASTM A335 | para a tubulação Ferritic sem emenda do Liga-aço para o serviço de alta temperatura |
| RUÍDO 17175 | as tubulações de aço sem emenda são usadas nas instalações da caldeira, os encanamentos e construção de alta pressão do tanque e maquinaria especial para dispositivos de alta temperatura e de alta pressão. |
| RUÍDO 1629 | especifica os tubos circulares sem emenda não de aços de ligas com exigências de qualidade especiais. |
| RUÍDO 2391 | para o tubo sem emenda da elevada precisão estirada a frio |
| RUÍDO 2458 | Tubulações de aço soldadas em aços de liga não aleada e baixa para finalidades da fonte |
| EN 10210 | Tubos de aço sem emenda para finalidades da pressão |
| BS 3059 | Tubos de aço da caldeira e de superheater |
| JIS G3454 | Tubulações de aço carbono para o serviço da pressão |
Foto do produto

Imagens de Factroy

Tubulação & tubo que processam a foto

Aplicação

Empacotamento & envio


Certificados

FAQ
Q1: SÃO VOCÊ FÁBRICA OU O COMERCIANTE?
A1: O aço especial Co. de Wuxi Sylaith, Ltd é um fabricante da tubulação de aço e do tubo desde 2010. Nós ganhamos nosso direito da exportação e para transformar-se uma empresa integrada da indústria e do comércio a fim satisfazer o multi-pedido do comprador no material e em produtos diferentes.
Q2: QUE MATERIAL/PRODUCTS QUE VOCÊ PODE FORNECER?
A2: A tubulação/tubo de aço inoxidável sem emenda, tubulação de aço inoxidável /Tube do carbono sem emenda, witn de aço galvanizado do tubo toda a forma e tubulações soldadas pode igualmente estar disponíveis.
Q3: COMO OBTER UMA AMOSTRA?
A3: As amostras grátis estão disponíveis para seus verificação e teste. E para obter amostras grátis, você precisa de enviar-nos-o endereço de recepção detalhado (que inclui o código de cargo) e seus DHL/FedEx/UPS esclarecem a coleta de amostras, correio que o custo será pagado em seu lado.
Q4: PODE VOCÊ PRODUZIR OS PRODUTOS DE ACORDO COM MEUS PRÓPRIOS DESENHOS?
A4: Sim, nós podemos produzir os produtos de acordo com seus desenhos que serão mais o satisfazer.
Q5: COMO VISITAR SUA FÁBRICA?
A5: A maioria das cidades principais têm voos embarcaram à força; você pode tomar o voo embarcou à força Putong/Hongqiao aeroporto internacional.
Se você vem de Hong Kong, tomará 2 horas pelo voo (cada voo do dia 5 em torno do tempo do meio-dia).
Product Highlights
Espessura de parede sem emenda do ANSI B36.10 B36.19 do tubo da tubulação de aço carbono da tubulação de aço carbono ERW A tubulação de aço carbono fabricada pelo permanentsteel contém a tubulação de aço sem emenda, a tubulação de aço do erw, a tubulação de aço do lsaw, a tubulação de aço do ssaw, ...
Tubulação de aço sem emenda da precisão do amortecedor En10305-1 para o tubo sem emenda da caldeira
Tubulação de aço sem emenda da precisão do amortecedor En10305-1 para o tubo sem emenda da caldeira Tubos de aço da precisão sem emenda Para para ser usado nas peças de sistema hidráulico, de automóvel e de maquinaria da precisão para carros e cilindro. Nome do produto Tubo sem emenda da tubulação ...
ASTM 35# 304 tubulação redonda retangular de aço 6M Lehgth da caldeira 316 20MnG laminada a alta temperatura
ASTM 35# 304 tubulação redonda retangular de aço 6M Lehgth da caldeira 316 20MnG laminada a alta temperatura Suas aplicações incluem o transporte do óleo, do gás ou do líquido, da construção da construção, da eletricidade, da máquina industy industy, químico, petróleo, tráfego, etc. Nome do produto ...
Tubo de aço de parede espessa laminado a quente
Tubo de aço da parede grossa laminada a alta temperatura sem emenda para St52 mecânico DIN1629/DIN2448 Q345 Com boa qualidade e preço competitivo, nós acreditamos que nós poderíamos ser seu fornecedor seguro. Suas aplicações incluem o transporte do óleo, do gás ou do líquido, da construção da ...
Categoria estirada a frio 6 dos tubos de aço sem emenda A333 da precisão para sistemas do permutador de calor
Categoria sem emenda estirada a frio 6 dos tubos de aço A333 da precisão para sistemas do permutador de calor Descrição do produto Não haverá nenhuns quebra, dobra, quebra, quebra, dobra, delaminação e defeito scarring nas superfícies internas e exteriores da tubulação de aço. Estes defeitos serão ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.